{4} Active Tickets by Owner (485 matches)
List active tickets, group by ticket owner, sorted by priority.
Results (1 - 100 of 485)
vdebuen (100 matches)
Ticket | Summary | Component | Milestone | Created | Priority | Severity | Type | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1280 | [BysInfDiag] Estandarización de procesos | Math | TOL Packages | 07/11/11 | highest | blocker | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1361 | Ubicación unívoca de la configuración del modelo en BysMcmc | BysMCMC | BSR Interface | 12/15/11 | highest | blocker | enhancement | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1406 | Optimización de funciones arbitrarias de dominio mixto entero-real | Math | TOL Packages | 01/26/12 | highest | blocker | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1439 | [GrzLinModel] Allowing distributions with extra parameters | Math | Mantainance | 02/20/12 | highest | blocker | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1511 | Errores de redondeo en IsStationary | Math | Numerical methods | 04/20/12 | highest | blocker | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1661 | Error sintáctico grave cargando paquetes con #Require | Kernel | Mantainance | 03/11/13 | highest | blocker | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1721 | Uncontrolled exception calling to AlgLib::CppTools::Interp.RBF.QNN.serialize | Math | Mantainance | 08/14/13 | highest | blocker | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1724 | Error en métodos al construirse una instancia en sus argumentos | OOP | Mantainance | 08/26/13 | highest | blocker | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1737 | [MPM] Modelos VAR bayesianos | Math | Técnicas de modelación | 09/18/13 | highest | blocker | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1895 | recompilar paquetes con CentOS 6 | Packages | Mantainance | 11/13/15 | highest | blocker | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1379 | Linearized aproximation to non linear regression | Math | Técnicas de modelación | 12/27/11 | highest | critical | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1381 | Residuos normales del bloque probit de BSR | Math | BSR extensions | 12/30/11 | highest | critical | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1426 | Diferencias de eficiencia según se escriba el código | Kernel | Mantainance | 02/09/12 | highest | critical | doubt | reopened | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1451 | Uso adecuado de los timesets | Kernel | Mantainance | 02/24/12 | highest | critical | doubt | reopened | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1456 | BysMcmc: NObject aumenta al crear y destruir cyclers | BysMCMC | Mantainance | 03/01/12 | highest | critical | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1470 | Almacenamiento de series y fechados en OZA | Kernel | Mantainance | 03/08/12 | highest | critical | defect | reopened | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1508 | Identificación automática de modelos ARIMA | Math | Numerical methods | 04/18/12 | highest | critical | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1563 | Errores críticos guardando archivos OZA | Kernel | Mantainance | 06/15/12 | highest | critical | defect | reopened | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1579 | Mecanismos de diagnosis en modelos ARIMA | Math | Mantainance | 07/02/12 | highest | critical | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1665 | Estimación puntual de XARIMA con prior y restricciones y mas ... | Math | Mantainance | 04/17/13 | highest | critical | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1703 | DatCh no funciona correctamente con ciertos SerTms | Kernel | Mantainance | 07/03/13 | highest | critical | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1760 | Redefiniendo constantes | Kernel | Mantainance | 02/12/14 | highest | critical | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1795 | PolMat esta roto | Kernel | Mantainance | 10/09/14 | highest | critical | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1848 | falla compilación con MSVC, clock_t undefined | Kernel | Mantainance | 05/25/15 | highest | critical | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1890 | Expansión de registros en Excel | Packages | TOL Packages | 11/02/15 | highest | critical | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1935 | Mejorar TComExcel | Kernel | Mantainance | 11/08/16 | highest | critical | enhancement | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1276 | [MWG] Modelo de regresión lineal normal | Math | Metropolis Within Gibbs | 07/08/11 | highest | normal | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1277 | [MWG] Diseño modular de modelos | Math | Metropolis Within Gibbs | 07/08/11 | highest | normal | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1755 | Fallo del Copy de una serie cargada como BDT | Kernel | Mantainance | 01/09/14 | highest | normal | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1766 | Problema al cargar ozas de Sets con estructura | Kernel | Mantainance | 03/31/14 | highest | normal | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1325 | Paralelización longitudinal de modelos de regresión bayesiana con muestras grandes | Math | Técnicas de modelación | 11/08/11 | high | critical | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1499 | API for NOMAD blackbox optimization library | Math | Numerical methods | 04/09/12 | high | critical | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1679 | Error paquete NonLinGloOpt.6.1 | Math | Numerical methods | 04/30/13 | high | critical | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1707 | Uso de RAM en TOL: Función Select | Kernel | Mantainance | 07/08/13 | high | critical | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1712 | Uso de RAM en TOL: Redefinición de conjuntos | Kernel | Mantainance | 07/22/13 | high | critical | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1723 | Series con fecha inicio mayor que fecha fin | Kernel | Mantainance | 08/22/13 | high | critical | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1740 | Problema acceso a elemento Set cargado desde .oza | Kernel | Mantainance | 10/08/13 | high | critical | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1770 | Nuevo tipo de datos para matrices polinomiales | Kernel | Numerical methods | 05/01/14 | high | critical | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1774 | Seassonal VAR models | Math | Mantainance | 06/09/14 | high | critical | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1775 | Consumo de RAM en la creación de series temporales | Kernel | Mantainance | 06/11/14 | high | critical | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1778 | Error copiando una serie de una BDT | Kernel | Mantainance | 06/23/14 | high | critical | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1815 | Fuga de memoria con ObjectExist | Kernel | Mantainance | 12/09/14 | high | critical | defect | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1331 | TolExcel primer | Various | TOL Packages | 11/11/11 | high | major | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1430 | Interrupción de procesos TOL | Kernel | Mantainance | 02/13/12 | high | major | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1501 | Estimación de efectos aditivos en términos originales | BSR | BSR extensions | 04/09/12 | high | major | enhancement | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1578 | Zero Inflated Poisson | Kernel | Mantainance | 06/29/12 | high | major | doubt | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1899 | Instaladores de TOL | Kernel | Mantainance | 12/07/15 | high | major | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#724 | Fail in macro Embed combination | Kernel | Mantainance | 08/18/09 | high | normal | defect | reopened | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1278 | [MWG] Modelo de regresión ARIMA normal | Math | Metropolis Within Gibbs | 07/08/11 | high | normal | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1279 | [MWG] Tratamiento de omitidos | Math | Metropolis Within Gibbs | 07/08/11 | high | normal | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1547 | Series concatenation | TimeAlgebra | Mantainance | 05/31/12 | high | normal | defect | assigned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1731 | Problema con #Embed: Error sintáctico extraño | Kernel | Mantainance | 09/11/13 | high | normal | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1732 | Problema con #Embed: TOL cae | Kernel | Mantainance | 09/11/13 | high | normal | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#628 | BSR master for HLM with focus on divide & conquer algorithms | Math | BSR extensions | 03/12/09 | normal | critical | enhancement | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#650 | TOL Parallelization | Various | TOL Extensions | 03/13/09 | normal | critical | enhancement | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1401 | gsl messages | Kernel | Mantainance | 01/20/12 | normal | critical | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1681 | Fallo en carga de Tolexcel 2.4 | Kernel | TOL Packages | 05/03/13 | normal | critical | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1822 | DeepCopy y conjuntos con estructura @Anything | Kernel | Mantainance | 02/03/15 | normal | critical | defect | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1872 | Warnings con gsl_sf_hazard | Kernel | Mantainance | 08/26/15 | normal | critical | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1873 | Concatenar matrices virtuales sin filas o columnas | Kernel | Mantainance | 09/02/15 | normal | critical | defect | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1929 | La reasignación de conjunto con subconjunto | Kernel | Mantainance | 08/25/16 | normal | critical | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#627 | Generic prior information over ARMA parameters | Math | BSR hierarchy and priors | 03/12/09 | normal | major | enhancement | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#631 | Dynamic Heterocedasticity of Variance in BSR | Math | BSR extensions | 03/12/09 | normal | major | enhancement | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#911 | An attribute name hides homonym local names in methods | OOP | 05/18/10 | normal | major | doubt | accepted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1497 | Paquetes activos para facilitar la configuración de una sesión de trabajo TOL | Various | Mantainance | 03/30/12 | normal | major | enhancement | reopened | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1817 | corregir version de sparsehash en tol_win_sdk | Kernel | Mantainance | 12/16/14 | normal | major | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1925 | Error and enhancement in InvChEx function | Packages | Mantainance | 06/26/16 | normal | major | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#639 | Multiple correlation test in BSR diagnosis | Math | BSR Diagnosis | 03/12/09 | normal | normal | enhancement | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#640 | Residuals test in BSR diagnosis | Math | BSR Diagnosis | 03/12/09 | normal | normal | enhancement | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#641 | Parameter signification test in BSR diagnosis | Math | BSR Diagnosis | 03/12/09 | normal | normal | enhancement | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#645 | BSR documentation | Math | BSR Documentation | 03/12/09 | normal | normal | task | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#646 | BSR tests battery | Math | BSR Diagnosis | 03/12/09 | normal | normal | task | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#820 | eficiencia de muestro parcial bloque ARMA | BSR | Mantainance | 12/18/09 | normal | normal | task | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#861 | BSR: introducción de restricciones de igualdad lineales y no lineales | BSR | Numerical methods | 02/04/10 | normal | normal | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#893 | Chequeo de la calidad en la estimación de modelos estadísticos | Math | BSR Diagnosis | 04/20/10 | normal | normal | trick | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#993 | Comportamiento del CountS | Math | Mantainance | 10/20/10 | normal | normal | enhancement | reopened | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1000 | Nueva versión de ZipArchive 4.1.0 | Various | TOL Extensions | 11/03/10 | normal | normal | enhancement | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1026 | API para COIN-R NLPAPI | Math | Numerical methods | 11/27/10 | normal | normal | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1032 | Aceleración de TolCint::Eval | System | TOL Extensions | 12/14/10 | normal | normal | enhancement | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1049 | [BysSampler] Post-procesado de cadenas de Markov | Math | TOL Packages | 12/29/10 | normal | normal | task | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1062 | Chequeo de las funciones relativas a las distribuciones de probabilidad | Math | Numerical methods | 01/13/11 | normal | normal | task | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1084 | Ipopt API | Math | Mantainance | 02/07/11 | normal | normal | task | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1087 | Aceleración de la carga de tolsh y de OIS | Kernel | Mantainance | 02/08/11 | normal | normal | enhancement | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1146 | Revisión de warnings de compilación | Kernel | Mantainance | 03/29/11 | normal | normal | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1179 | Spelling error in function names | Kernel | Mantainance | 04/25/11 | normal | normal | defect | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1249 | autodoc.member no funciona para clases o estructuras miembro de un NameBlock | OOP | Mantainance | 06/13/11 | normal | normal | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1263 | Solicitud de función para modificar varias celdas de una VMatrix al mismo tiempo | Math | Mantainance | 06/21/11 | normal | normal | enhancement | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1269 | [MWG] Prototipo de pruebas de Metropolis Within Gibbs | Math | Metropolis Within Gibbs | 07/05/11 | normal | normal | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1287 | consider tcmalloc | Kernel | Mantainance | 07/25/11 | normal | normal | enhancement | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1291 | DSS: Data Sequential Serialization | Kernel | Mantainance | 08/04/11 | normal | normal | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1293 | Creación de un paquete para decisión bayesiana | Math | TOL Packages | 08/17/11 | normal | normal | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1343 | Fallo al retomar cadenas probit en BSR | BysMCMC | Numerical methods | 11/22/11 | normal | normal | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1346 | Clase @Blob para el manejo de información binaria arbitraria. | Kernel | TOL Extensions | 11/29/11 | normal | normal | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1356 | Chequeo de restricciones lineales en modelos BSR | Math | BSR Diagnosis | 12/12/11 | normal | normal | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1377 | Cadena log-densidad a posteriori en MCMC | BSR | BSR Diagnosis | 12/23/11 | normal | normal | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1399 | Función de manejo de tablas hash en TOL | Various | TOL Packages | 01/19/12 | normal | normal | task | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1498 | Función de lectura de ficheros XML | Kernel | Mantainance | 03/30/12 | normal | normal | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1585 | Salida de la función probit | Various | Mantainance | 07/10/12 | normal | normal | defect | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1593 | ToTolName - No elimina el carácter "!" | Kernel | Mantainance | 08/10/12 | normal | normal | defect | reopened | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1613 | Kalman Filter implementation | Math | State Space Models | 10/29/12 | normal | normal | task | new |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.